| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (°C) | 1150 |
| ຄວາມຕ້ານທານ (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| ຄວາມຕ້ານທານ (uΩ/m,60°F) | 668 |
| ຄວາມໜາແໜ້ນ (ກຣາມ/ຊມມ³) | 8.2 |
| ການນຳຄວາມຮ້ອນ (KJ/m3)·h·℃) | 45.2 |
| ຈຸດລະລາຍ (℃) | 1390 |
| ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ (N/mm)2 ) | 750 |
| ຊີວິດໄວ (ຊມ/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421