New Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
ລັກສະນະ | ຄວາມຕ້ານທານ (200C μΩ . m) | ສູງສຸດ. ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ (0C) | ຄວາມແຮງ tensile (Mpa) | ຈຸດລະລາຍ (0C) | ຄວາມໜາແໜ້ນ (g/cm3) | TCR x10-6/0C (20~600 0C) | EMF ທຽບກັບ Cu (μ V/ 0C) (0 ~ 100 0C) |
Alloy Nomenclature | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 8.94 g/cc | |
ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, ທີ່ສຸດ | 262 – 531 MPa | |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, ຜົນຜະລິດ | 276 – 524 MPa | ຂຶ້ນຢູ່ກັບອາລົມ |
ການຍືດຕົວຢູ່ທີ່ແຕກ | 46.0 % | ໃນ 50.8 ມມ. |
Modulus ຂອງ Elasticity | 115 GPa | |
ອັດຕາສ່ວນພິດ | 0.310 | ຄິດໄລ່ |
ເຄື່ອງຈັກ | 20 % | UNS C36000 (ທອງເຫລືອງຕັດຟຣີ) = 100% |
Shear Modulus | 44.0 GPa | |
ຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ | 0.0000120 ohm-ຊມ @ອຸນຫະພູມ 20.0°C | |
ຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
CTE, ຮູບແຂບ | 17.5 µ m/m-°C @ ອຸນຫະພູມ 20.0 – 300°C | |
ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະ | 0.380 J/g-°C | |
ການນໍາຄວາມຮ້ອນ | 64.0 W/mK @ອຸນຫະພູມ 20.0°C | |
ຈຸດລະລາຍ | < = 1125 ° C | ທາດແຫຼວ |
ທາດແຫຼວ | 1125°C | |
ຄຸນສົມບັດການປຸງແຕ່ງ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
ອຸນຫະພູມ Annealing | 565 – 815°C | |
ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກຮ້ອນ | 815 – 950°C | |
ຄຸນສົມບັດອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບ | ເມຕຣິກ | ຄຳເຫັນ |
ທອງແດງ, Cu | > = 91.2 % | |
ທາດເຫຼັກ, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
ນໍາ, ປ | < = 0.050 % | |
ມັງການີສ, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
Nickel, Ni | 4.80 – 6.20 % | |
ສັງກະສີ, Zn | < = 1.0 % |
ເນື້ອໃນທາງເຄມີ CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | ອື່ນໆ | ຄຳສັ່ງ ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ
ອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | 400ºC |
ຄວາມຕ້ານທານຢູ່ທີ່ 20ºC | 0.49±5% ohm mm2/m |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 8.9 g/cm3 |
ການນໍາຄວາມຮ້ອນ | -6(ສູງສຸດ) |
ຈຸດລະລາຍ | 1280ºC |
ຄວາມແຮງ tensile, N/mm2 Annealed, ອ່ອນ | 340 ~ 535 Mpa |
ຄວາມແຮງ tensile, N/mm3 ມ້ວນເຢັນ | 680 ~ 1070 Mpa |
ການຍືດຕົວ | 25% (ນທ) |
ການຍືດຕົວ (ມ້ວນເຢັນ) | ≥ຕໍ່າສຸດ)2%(ນທ) |
EMF ທຽບກັບ Cu, μV/ºC (0 ~ 100ºC) | -43 |
ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ | austenite |
ຊັບສິນແມ່ເຫຼັກ | ບໍ່ |