ລາຄາຫຸ້ນ 1mm * 10mm 0Cr25Al5 ໂບຮາບພຽງ ເສື່ອມຮູບກົມ ແຜ່ນໜ້າຜິວສົດໃສ
1. ບົດນໍາ
ໂລຫະປະສົມ FeCrAl ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ອຸນຫະພູມສູງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄອນສະແຕນແທນ [Cu55Ni45] ມີສຳປະສິດຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ໃນຖານະເປັນໂລຫະປະສົມທອງແດງ, ສາມາດປະສານໄດ້ງ່າຍ. ໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຄົງທີ່ອື່ນໆລວມມີ ມັງການິນ [Cu86Mn12Ni2], ຄູປຣອນ [Cu53Ni44Mn3] ແລະ ອີວາໂນມ.
ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມໃນຕະກຸນ Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ສຳປະສິດອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ແຮງເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າຕ່ຳ (ທ່າແຮງ Galvani) ເມື່ອສຳຜັດກັບທອງແດງ, ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ແລະຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍເມື່ອປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ.
2. ລາຍລະອຽດ:
| ຊັ້ນຮຽນ | ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຫຼັກ | ອຸນຫະພູມສູງສຸດ ℃ | ຄວາມທົນທານ µΩ.m | ຈຸດລະລາຍ ℃ | ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ N/mm² | ການຍົກນ້ຳໜັກ % | ຊີວິດການເຮັດວຽກ ຊົ່ວໂມງ/℃ | ແມ່ເຫຼັກ ຄຸນສົມບັດ | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23 ± 0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | ແມ່ເຫຼັກ |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42 ± 0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | ແມ່ເຫຼັກ |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | ແມ່ເຫຼັກ |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | ແມ່ເຫຼັກ |
| ເຄເອສຊີ | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44 ± 0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | ແມ່ເຫຼັກ |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | ພັກຜ່ອນ | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ |
| Cr30Ni70 | 30 | - | ພັກຜ່ອນ | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | ພັກຜ່ອນ | 1150 | 1.12 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | ພັກຜ່ອນ | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ແມ່ເຫຼັກອ່ອນ |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | ພັກຜ່ອນ | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ແມ່ເຫຼັກອ່ອນ |
3.
| ວັດສະດຸ | ຄວາມຕ້ານທານ (ໂອມ-ຊັງຕີແມັດ/ຟຸດ) | ຄວາມຕ້ານທານ (10)-6ໂອມ-ຊມ) |
|---|---|---|
| ອາລູມິນຽມ | 15.94 | 2.650 |
| ທອງເຫລືອງ | 42.1 | 7.0 |
| ຄາບອນ (ອະຮູບຮ່າງ) | 23 | 3.95 |
| ຄອນສະແຕນຕັນ | 272.97 | 45.38 |
| ທອງແດງ | 10.09 | 1.678 |
| ທາດເຫຼັກ | 57.81 | 9.61 |
| ແມງການີນ | 290 | 48.21 |
| ໂມລີບດີນຳ | 32.12 | 5.34 |
| ນິໂຄຣມ | 675 | 112.2 |
| ນິໂຄຣມ V | 650 | 108.1 |
| ນິກເກີນ | 41.69 | 6.93 |
| ແພລັດຕິນຳ | 63.16 | 10.5 |
| ເຫຼັກສະແຕນເລດ (304) | 541 | 90 |
| ເຫຼັກ (ຄາບອນ 0.5%) | 100 | 16.62 |
| ສັງກະສີ | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421